ホテルのセキュリティーカメラに撮影されたとされる、本物の未確認動物の映像です。
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 一眼レフ | レンズマウント | ペンタックスKマウント |
画素数 | 1649万画素(総画素) 1628万画素(有効画素) | 撮像素子 | APS-C 23.7mm×15.7mm CMOS |
ローパスフィルターレス | 撮影感度 | 標準:ISO100~12800 拡張:ISO25600 | |
記録フォーマット | JPEG/RAW | 連写撮影/秒 | 6 コマ |
シャッタースピード | 1/6000~30 秒 | 液晶モニター | 3インチ 92.1万ドット |
ファインダー形式 | ペンタプリズム | ファインダー倍率 | 0.92 倍 |
ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 | 電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | D-LI109 | 撮影枚数 | ファインダー使用時:480枚 |
記録メディア | SDHCカード SDカード SDXCカード | ||
その他機能 | |||
手ブレ補正機構 | ○ | 5軸手ブレ補正 | |
ゴミ取り機構 | ○ | ライブビュー | ○ |
可動式モニタ | 自分撮り機能 | ||
タッチパネル | PictBridge対応 | ||
内蔵フラッシュ | ○ | バルブ | ○ |
タイム | 防塵・防滴 | ○ | |
RAW+JPEG同時記録 | ○ | RAW | 12bit |
セルフタイマー | 12/2秒 | タイムラプス | ○ |
USB充電 | インターフェース | USB2.0、AV出力 | |
GPS | 起動時間 | ||
AFセンサー測距点 | |||
動画撮影 | |||
4K対応 | 動画記録画素数 | フルHD(1920x1080) | |
フレームレート | 30 fps | ファイル形式 | QuickTime(MOV) |
映像圧縮方式 | MPEG-4 AVC/H.264 | 音声記録方式 | モノラル |
ネットワーク | |||
NFC | Wi-Fi | ||
Wi-Fi Direct対応 | Bluetooth | ||
BLE(Bluetooth Low Energy) | |||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 128.5x96.5x71.5 mm | 重量 | 590 g |
付属 | |||
付属レンズ | 有(レンズキット) | ||
カラー | |||
カラー | クリスタルブルー |
映像の原題は、「クリプティッド Cryptid」となっています。
ビクセン(Vixen) 天体望遠鏡 ED80Sf 鏡筒のみ。
当サイトでも使用しているUMA (ユーマ)という呼称は日本人による造語です。
(参考: Wikipedia)
世界のさまざまなUMAの写真を紹介する映像の2/3です。中には、明らかな作りモノも含まれています。
ミノックス 双眼鏡 BV 10x25 10倍 25mm ドーム コンサート ライブ [Minox Binoculars] MINOX 10倍。
撮影者は、新種のUMA ( Cryptid )としていますが・・・