新作からSALEアイテム等お得な商品満載 アルインコはしご兼用脚立 MXA-180Wワイドステップ60mm-脚立
ダイノックシート<3M><ダイノック>フィルム Haku/Abstract 箔/抽象 VM-452 原反巾 1220mm 1巻(25m)
新作からSALEアイテム等お得な商品満載 アルインコはしご兼用脚立 MXA-180Wワイドステップ60mm-脚立


耐荷重最大100kgアルミ合金製
ステップ幅は60mm天板高さ:1.70m
有効高さ:1.40m
はしごの長さ:3.60m
重量:7.2kg
↓↓気になるサイズをクリックしてください↓↓
型式・60mmワイドステップ | 天端高 (m) | 有効高さ [使用最大高さ] (m) | はしご 長さ(m) | 重量 (kg) |
はしご 兼用脚立 | MXA-90F | 0.82 | 0.52m | 1.75 | 3.4 |
MXA-120F | 1.11 | 0.81 | 2.37 | 4.2 |
MXA-150F | 1.41 | 1.11 | 2.99 | 5.6 |
MXA-180F | 1.70 | 1.40 | 3.60 | 7.2 |
MXA-210F | 1.99 | 1.70 | 4.22 | 8.6 |
型式・55mm ノンスリップステップ付 | 天端高 (m) | 有効高さ [使用最大高さ] (m) | はしご 長さ(m) | 重量 (kg) |
はしご 兼用脚立 | MXJ-60F | 0.52 | 0.52 | 1.13 | 2.7 |
MXJ-90F | 0.82 | 0.52 | 1.75 | 3.5 |
MXJ-120F | 1.11 | 0.81 | 2.37 | 4.6 |
MXJ-150F | 1.41 | 1.11 | 2.99 | 6.1 |
MXJ-180F | 1.70 | 1.40 | 3.60 | 7.8 |
MXJ-210F | 2.00 | 1.70 | 4.22 | 9.5 |
型式・スタンダード 55mm幅ワイドステップ | 天端高 (m) | 有効高さ [使用最大高さ] (m) | はしご 長さ(m) | 重量 (kg) |
はしご 兼用脚立 | PRS-60WA | 0.52 | 0.52 | 1.13 | 2.7 |
PRS-90WA | 0.82 | 0.52 | 1.75 | 3.5 |
PRS-120WA | 1.11 | 0.81 | 2.37 | 4.3 |
PRS-150WA | 1.41 | 1.11 | 2.99 | 5.7 |
PRS-180WA | 1.70 | 1.40 | 3.60 | 7.2 |
PRS-210WA | 1.99 | 1.70 | 4.22 | 9.0 |
専用 脚立 | PRS-240W | 2.29 | 1.70 | - | 11.1 |
PRS-270W | 2.59 | 1.99 | 12.4 |
PRS-300W | 2.88 | 2.29 | 14.2 |
PRS-360W | 3.47 | 2.88 | 18.9 |
型式・60mmワイドステップ 最大使用質量130kg ※専用脚立は、100kg | 天端高 (m) | 有効高さ [使用最大高さ] (m) | はしご 長さ(m) | 重量 (kg) |
はしご 兼用脚立 | MXB-60FX | 0.52 | 0.52 | 1.13 | 2.7 |
MXB-90FX | 0.82 | 0.82 | 1.75 | 3.6 |
MXB-120FX | 1.11 | 0.81 | 2.37 | 4.5 |
MXB-150FX | 1.41 | 1.11 | 2.99 | 6.7 |
MXB-180FX | 1.70 | 1.40 | 3.60 | 8.4 |
MXB-210FX | 1.99 | 1.70 | 4.22 | 10.0 |
専用 脚立 | MXB-240F | 2.29 | 1.70 | - | 11.6 |
MXB-270F | 2.59 | 1.99 | 13.1 |
MXB-300F | 2.88 | 2.29 | 14.9 |
MXB-330F | 3.18 | 2.58 | 17.8 |
MXB-360F | 3.47 | 2.88 | 19.7 |
MXB-390F | 3.77 | 3.17 | 22.0 |
型式・60mmワイドステップ | 天端高 (m) | 有効高さ [使用最大高さ] (m) | はしご 長さ(m) | 重量 (kg) |
はしご 兼用脚立 | MXA-90F | 0.82 | 0.52m | 1.75 | 3.4 |
MXA-120F | 1.11 | 0.81 | 2.37 | 4.2 |
MXA-150F | 1.41 | 1.11 | 2.99 | 5.6 |
MXA-180F | 1.70 | 1.40 | 3.60 | 7.2 |
MXA-210F | 1.99 | 1.70 | 4.22 | 8.6 |
-
-
-
-
-
- 5/6(MON)
- MAGNET by SHIBUYA109 ROOFTOP