サイズ(cm) | ウエスト | 前股上 | 後股上 | 股下 | 腿幅 | 裾幅 |
W29 | 68.0 | 26.0 | 37.0 | 86.0 | 25.0 | 20.0 |
W30 | 74.0 | 27.0 | 38.0 | 87.0 | 26.0 | 21.0 |
W31 | 76.0 | 27.0 | 39.0 | 87.0 | 27.0 | 22.0 |
W32 | 78.0 | 28.0 | 39.0 | 87.0 | 28.0 | 22.0 |
W33 | 80.0 | 29.0 | 39.0 | 87.0 | 28.0 | 23.0 |
W34 | 82.0 | 29.0 | 39.0 | 88.0 | 28.0 | 23.0 |
W36 | 86.0 | 30.0 | 40.0 | 88.0 | 29.0 | 24.0 |
W38 | 92.0 | 30.0 | 41.0 | 88.0 | 30.0 | 25.0 |
![]() |
|||
|